مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 رمضان 1446 بالقاهرة والمحافظات - شبكة أطلس سبورت

0 تعليق ارسل طباعة

مع اقتراب موعد أذان الفجر، ارتفعت عمليات البحث عن مواقيت الصلاة في المحافظات ليوم الإثنين 10 رمضان 1446هـ، خلال الساعات الأخيرة على محركات البحث المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التقرير التالي نعرض مواقيت الصلاة في المحافظات اليوم الاثنين 10 رمضان 1446هـ؛ ووفقا للمعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للهيئة المصرية للبحوث؛

أمرنا الله تعالى بالصلاة من غروب الشمس أي من زوالها إلى غسق الليل أي إلى ظلامه. وهذه الفترة هي وقت للصلوات الأربع: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء. جمع الله تعالى بين أوقات الصلوات الأربع دون فصل بينها، لأن كل وقت ينتهي بدخول وقت الصلاة التي تليها.

ثم فرّق الله تعالى صلاة الصبح؛ لأن وقتها ينتهي بطلوع الشمس، ولا يتصل بوقت صلاة الظهر التي بعدها. وأما تحديد أوقات الصلاة تفصيلاً فقد ورد ذلك في السنة الشريفة قولاً وفعلاً، مع العلم أن الشرع حدد ذلك بالعلامات بحسب حركة الشمس الظاهرة.

يقدم موقع “إن إن أيجيبت” مواقيت الصلاة في المحافظات اليوم الاثنين 10 رمضان 1446، في السطور التالية حتى يتمكن المسلمون من أداء صلواتهم في وقتها المحدد. أوقات الصلاة هي كما يلي:

مدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري فَجر شروق الشمس خلف عمر المغرب وجبة العشاء
القاهرة 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:45 صباحًا 06:11 صباحًا 12:5 ظهرا 3:28 مساءً 18:00 19:17 مساءً
الاسكندرية 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:49 صباحًا 06:17 صباحًا 12:10 ظهرا 3:33 مساءً 18:5 19:23 مساءً
طنطا 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:45 صباحًا 06:12 صباحًا 12:6 ظهرا 3:29 مساءً 18:1 مساءً 19:18 مساءً
منصور 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:44 صباحًا 06:11 صباحًا 12:5 ظهرا 3:27 مساءً 17:59 مساءً 19:17 مساءً
اللغة التركية 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:43 صباحًا 06:10 صباحًا 12:4 ظهرا 3:27 مساءً 17:59 مساءً 19:16
أسيوط 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:46 صباحًا 06:10 صباحًا 12:6 ظهرا 3:29 مساءً 18:1 مساءً 19:16
سوهاج 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:45 صباحًا 6:8 صباحًا 12:3 ظهرا 3:27 مساءً 17:59 مساءً 19:14 مساءً
بني سويف 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:46 صباحًا 06:11 صباحًا 12:6 ظهرا 3:29 مساءً 18:1 مساءً 19:17 مساءً
المنيا 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:48 صباحًا 06:12 صباحًا 12:7 ظهرا 3:30 مساءً 18:3 مساءا 19:18 مساءً
قنا 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:41 صباحًا 06:4 صباحًا 11:59 صباحًا 3:23 مساءً 17:55 مساءً 19:10
أسوان 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:41 صباحًا 06:2 صباحًا 11:59 صباحًا 3:22 مساءً 17:55 مساءً 19:8 مساءا
مطروح 2024-03-10 29 شعبان 1445 05:0 صباحًا 06:27 صباحًا 12:21 ظهرا 3:44 مساءً 18:16 مساءً 19:34 مساءً
الغردقة 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:36 صباحًا 6:00 صباحًا 11:55 صباحًا 3:18 مساءً 17:51 م 19:6 مساءا
خارجي 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:51 صباحًا 06:13 صباحًا 12:9 ظهرا 3:33 مساءً 18:5 19:19 مساءً
الإسماعيلية 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:40 صباحًا 6:7 صباحًا 12:1 ظهرا 3:24 مساءً 17:56 مساءً 19:13 مساءً
دمياط 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:42 صباحًا 06:9 صباحًا 12:3 ظهرا 3:25 مساءً 17:57 مساءً 19:15 مساءً
سلام 2024-03-10 29 شعبان 1445 05:8 صباحًا 6:36 صباحًا 12:30 ظهرا 3:52 مساءً 18:24 مساءً 19:42 مساءً
نويبع 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:32 صباحًا 05:57 صباحًا 11:52 صباحًا 3:15 مساءً 17:47 مساءً 19:3 مساءا
حلايب 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:26 صباحًا 05:47 صباحًا 11:44 صباحًا 3:7 مساءً 17:41 م 18:53 مساءً
شرم الشيخ 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:34 صباحًا 05:58 صباحًا 11:53 صباحًا 3:16 مساءً 17:48 مساءً 19:4 مساءا
الفيوم 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:47 صباحًا 06:12 صباحًا 12:7 ظهرا 3:30 مساءً 18:2 مساءا 19:18 مساءً
6 أكتوبر 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:46 صباحًا 06:12 صباحًا 12:7 ظهرا 3:29 مساءً 18:1 مساءً 19:18 مساءً
كفر الشيخ 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:45 صباحًا 06:13 صباحًا 12:7 ظهرا 3:29 مساءً 18:1 مساءً 19:19
الناقل 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:44 صباحًا 06:11 صباحًا 12:6 ظهرا 3:28 مساءً 18:00 19:18 مساءً
بلطيم 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:45 صباحًا 06:12 صباحًا 12:6 ظهرا 3:28 مساءً 18:00 19:18 مساءً
طابا 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:32 صباحًا 05:58 صباحًا 11:53 صباحًا 3:16 مساءً 17:48 مساءً 19:4 مساءا
رأس سدر 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:39 صباحًا 6:5 صباحًا 12:00 ظهرا 3:22 مساءً 17:54 مساءً 19:11 مساءً
منصة 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:36 صباحًا 06:1 صباحًا 11:56 صباحًا 3:19 مساءً 17:51 م 19:7 مساءا
ذهب 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:33 صباحًا 05:57 صباحًا 11:52 صباحًا 3:15 مساءً 17:47 مساءً 19:3 مساءا
أبو زنيمة 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:38 صباحًا 06:3 صباحًا 11:58 صباحًا 3:21 مساءً 17:53 مساءً 19:9 مساءا
راس جراب 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:37 صباحًا 06:2 صباحًا 11:57 صباحًا 3:20 مساءً 17:52 م 19:8 مساءا
قصير 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:34 صباحًا 05:58 صباحًا 11:53 صباحًا 3:17 مساءً 17:49 مساءً 19:3 مساءا
بيرنيس 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:30 صباحًا 05:52 صباحًا 11:48 صباحًا 3:12 مساءً 17:45 مساءً 18:58
سفاجا 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:36 صباحًا 05:59 صباحًا 11:55 صباحًا 3:18 مساءً 17:50 19:5 مساءا
مرسى علم 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:32 صباحًا 05:55 صباحًا 11:51 صباحًا 3:14 مساءً 17:47 مساءً 19:1 مساءا
شلال 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:30 صباحًا 05:51 صباحًا 11:48 صباحًا 3:11 مساءً 17:45 مساءً 18:57
السير باراني 2024-03-10 29 شعبان 1445 5:5 صباحًا 06:33 صباحًا 12:27 م 3:49 مساءً 18:21 مساءً 19:39
الضبع 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:55 صباحًا 06:23 صباحًا 12:16 ظهرا 3:39 مساءً 18:11 مساءً 19:29 مساءً
الأعلام 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:53 صباحًا 06:20 صباحًا 12:14 ظهرا 3:37 مساءً 18:9 19:27 مساءً
واحة سيوة 2024-03-10 29 شعبان 1445 05:8 صباحًا 06:34 صباحًا 12:28 ظهرا 3:51 مساءً 18:23 مساءً 19:40
الخندق (داخلي) 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:56 صباحًا 06:19 صباحًا 12:15 ظهرا 3:38 مساءً 18:11 مساءً 19:25 مساءً
الفرافرة 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:59 صباحًا 06:23 صباحًا 12:18 ظهرا 3:42 مساءً 18:14 مساءً 19:29 مساءً
البويتي 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:55 صباحًا 06:20 صباحًا 12:14 ظهرا 3:38 مساءً 18:10 19:26 مساءً
باريس 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:50 صباحًا 06:12 صباحًا 12:8 ظهرا 3:32 مساءً 18:5 19:18 مساءً
الحي الكبير 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:45 صباحًا 06:13 صباحًا 12:6 ظهرا 3:29 مساءً 18:1 مساءً 19:19 مساءً
حمام 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:51 صباحًا 06:18 صباحًا 12:13 ظهرا 3:35 مساءً 18:8 مساءا 19:25 مساءً
نجع حمادي 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:43 صباحًا 6:6 صباحًا 12:1 ظهرا 3:25 مساءً 17:57 مساءً 19:12 مساءً
بورسعيد 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:40 صباحًا 6:7 صباحًا 12:1 ظهرا 3:23 مساءً 17:55 مساءً 19:13 مساءً
السويس 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:40 صباحًا 6:6 صباحًا 12:00 ظهرا 3:23 مساءً 17:55 مساءً 19:12 مساءً
العريش 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:34 صباحًا 06:1 صباحًا 11:55 صباحًا 3:17 مساءً 17:49 مساءً 19:7 مساءا
منصة 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:36 صباحًا 06:1 صباحًا 11:56 صباحًا 3:19 مساءً 17:51 م 19:7 مساءا
دمنهور 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:47 صباحًا 06:14 صباحًا 12:8 ظهرا 3:31 مساءً 18:3 مساءا 19:21 مساءً
إدفو 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:41 صباحًا 06:3 صباحًا 11:59 صباحًا 3:22 مساءً 17:55 مساءً 19:9 مساءا
إسنا 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:42 صباحًا 06:4 صباحًا 12:00 ظهرا 3:24 مساءً 17:56 مساءً 19:10
الأقصر 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:41 صباحًا 6:4 صباحًا 12:00 ظهرا 3:23 مساءً 17:56 مساءً 19:10
القاهرة الجديدة 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:44 صباحًا 06:11 صباحًا 12:5 ظهرا 3:27 مساءً 17:59 مساءً 19:16
توشكا 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:47 صباحًا 6:8 صباحًا 12:5 ظهرا 3:28 مساءً 18:1 مساءً 19:14 مساءً
دالانجلر 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:47 صباحًا 06:14 صباحًا 12:8 ظهرا 3:31 مساءً 18:2 مساءا 19:20
كاثرين 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:35 صباحًا 6:00 صباحًا 11:55 صباحًا 3:18 مساءً 17:50 19:6 مساءا
السادات 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:48 صباحًا 06:14 صباحًا 12:8 ظهرا 3:31 مساءً 18:3 مساءا 19:20
مدينة 15 مايو 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:45 صباحًا 06:11 صباحًا 12:5 ظهرا 3:28 مساءً 17:59 مساءً 19:16
الصالحية الجديدة 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:42 صباحًا 06:9 صباحًا 12:3 ظهرا 3:25 مساءً 17:57 مساءً 19:14 مساءً
اليوم العاشر من شهر رمضان 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:43 صباحًا 06:9 صباحًا 12:3 ظهرا 3:26 مساءً 17:58 مساءً 19:15 مساءً
العاصمة الإدارية الجديدة 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:43 صباحًا 06:9 صباحًا 12:3 ظهرا 3:26 مساءً 17:57 مساءً 19:14 مساءً
انتقال 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:44 صباحًا 06:10 صباحًا 12:4 ظهرا 3:27 مساءً 17:58 مساءً 19:16
موضة جديدة 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:48 صباحًا 06:13 صباحًا 12:8 ظهرا 3:31 مساءً 18:3 مساءا 19:19
المنصورة الجديدة 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:44 صباحًا 06:11 صباحًا 12:5 ظهرا 3:27 مساءً 17:59 مساءً 19:17 مساءً
نيو نوباريا 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:49 صباحًا 06:16 صباحًا 12:10 ظهرا 3:32 مساءً 18:4 مساءا 19:22 مساءً
بدر 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:43 صباحًا 06:9 صباحًا 12:3 ظهرا 3:26 مساءً 17:58 مساءً 19:15 مساءً
بني مزار الجديد 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:47 صباحًا 06:12 صباحًا 12:7 ظهرا 3:30 مساءً 18:2 مساءا 19:17 مساءً
السلام الجديد بورسعيد 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:39 صباحًا 6:6 صباحًا 12:00 ظهرا 3:22 مساءً 17:54 مساءً 19:12 مساءً
العبد الجديد 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:37 صباحًا 6:5 صباحًا 11:58 صباحًا 3:21 مساءً 17:53 مساءً 19:10
توشكى الجديدة 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:47 صباحًا 6:8 صباحًا 12:4 ظهرا 3:27 مساءً 18:1 مساءً 19:13 مساءً
حدائق العاصمة 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:42 صباحًا 06:9 صباحًا 12:3 ظهرا 3:25 مساءً 17:57 مساءً 19:14 مساءً
رشيد الجديد 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:48 صباحًا 06:15 صباحًا 12:9 ظهرا 3:31 مساءً 18:3 مساءا 19:21 مساءً
رفح الجديدة 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:33 صباحًا 6:00 صباحًا 11:54 صباحًا 3:16 مساءً 17:48 مساءً 19:6 مساءا
أبو الهول الجديد 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:47 صباحًا 06:13 صباحًا 12:7 ظهرا 3:30 مساءً 18:2 مساءا 19:19
شرق العوينات 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:58 صباحًا 06:19 صباحًا 12:15 ظهرا 3:39 مساءً 18:12 مساءً 19:25 مساءً
غرب النوبارية 2024-03-10 29 شعبان 1445 04:51 صباحًا 06:18 صباحًا 12:12 ظهرا 3:34 مساءً 18:6 19:24 مساءً
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق