ويحرص المسلمون خلال شهر رمضان على متابعة أوقات الصلاة اليومية، وخاصةً صلاة الفجر والمغرب، لتحديد أوقات السحور والإفطار.
غدا الاثنين 3 رمضان مواقيت الصلاة
فيما يلي مواقيت الصلاة لمحافظة القاهرة والتي توافق 3 رمضان 1446 هـ، غداً الإثنين 3 مارس 2025م:
أذان الصباح: 04:52
صلاة الظهر: 12:07 ظهرا
أذان صلاة العصر: 15:26
صلاة العشاء: 17:55
أذان العشاء: 19:13
قد تختلف أوقات الصلاة قليلاً في محافظات مصر بسبب اختلاف التوقيت. ولهذا السبب، فمن المستحسن أن يقوم سكان المدن الأخرى بالرجوع إلى الساعات المحلية أو التطبيقات الخاصة لمعرفة الأوقات الدقيقة لكل منطقة.
تقويم رمضان 2025
يوم | هجري | الميلادي | إمساك | فَجر | شروق الشمس | بعد الظهر | فترة | المغرب | وجبة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جمعة | 1 | 28 فبراير | 04:46 | 4:56 | 6:22 | 12:07 | 3:25 | 5:53 | 7:11 |
السبت | 2 | 1 مارس | 04:44 | 4:54 | 6:21 | 12:07 | 3:25 | 5:54 | 7:11 |
الأحد | 3 | 2 | 4:43 | 4:53 | 6:20 | 12:07 | 3:26 | 5:55 | 7:12 |
الاثنين | 4 | 3 | 4:42 | 4:52 | 6:19 | 12:07 | 3:26 | 5:55 | 7:13 |
يوم الثلاثاء | 5 | 4 | 4:41 | 4:51 | 6:18 | 12:07 | 3:26 | 5:56 | 7:13 |
الأربعاء | 6 | 5 | 04:40 | 4:50 | 6:17 | 12:06 | 3:27 | 5:57 | 7:14 |
يوم الخميس | 7 | 6 | 4:39 | 4:49 | 6:15 | 12:06 | 3:27 | 5:57 | 7:15 |
جمعة | 8 | 7 | 4:38 | 4:48 | 6:14 | 12:06 | 3:27 | 5:58 | 7:15 |
السبت | 9 | 8 | 4:37 | 04:47 | 6:13 | 12:06 | 3:27 | 5:59 | 7:16 |
الأحد | 10 | 9 | 4:36 | 04:46 | 6:12 | 12:05 | 3:28 | 5:59 | 7:17 |
الاثنين | 11 | 10 | 4:34 | 04:44 | 6:11 | 12:05 | 3:28 | 6:00 | 7:17 |
يوم الثلاثاء | 12 | 11 | 4:33 | 4:43 | 6:10 | 12:05 | 3:28 | 6:01 | 7:18 |
الأربعاء | 13 | 12 | 4:32 | 4:42 | 6:08 | 12:05 | 3:28 | 6:01 | 7:19 |
يوم الخميس | 14 | 13 | 4:31 | 4:41 | 6:07 | 12:04 | 3:29 | 6:02 | 7:19 |
جمعة | 15 | 14 | 04:30 | 04:40 | 6:06 | 12:04 | 3:29 | 6:03 | 7:20 |
السبت | 16 | 15 | 4:28 | 4:38 | 6:05 | 12:04 | 3:29 | 6:03 | 7:21 |
الأحد | 17 | 16 | 4:27 | 4:37 | 6:04 | 12:04 | 3:29 | 6:04 | 7:21 |
الاثنين | 18 | 17 | 4:26 | 4:36 | 6:02 | 12:03 | 3:29 | 6:05 | 7:22 |
يوم الثلاثاء | 19 | 18 | 4:25 | 4:35 | 6:01 | 12:03 | 3:29 | 6:05 | 7:23 |
الأربعاء | 20 | 19 | 4:23 | 4:33 | 6:00 | 12:03 | 3:30 | 6:06 | 7:23 |
يوم الخميس | 21 | 20 | 4:22 | 4:32 | 5:59 | 12:02 | 3:30 | 6:06 | 7:24 |
جمعة | 22 | 21 | 4:21 | 4:31 | 5:58 | 12:02 | 3:30 | 6:07 | 7:25 |
السبت | 23 | 22 | 4:19 | 4:29 | 5:56 | 12:02 | 3:30 | 6:08 | 7:25 |
الأحد | 24 | 23 | 4:18 | 4:28 | 5:55 | 12:02 | 3:30 | 6:08 | 7:26 |
الاثنين | 25 | 24 | 4:17 | 4:27 | 5:54 | 12:01 | 3:30 | 6:09 | 7:27 |
يوم الثلاثاء | 26 | 25 | 4:15 | 4:25 | 5:53 | 12:01 | 3:30 | 6:10 | 7:27 |
الأربعاء | 27 | 26 | 4:14 | 4:24 | 5:52 | 12:01 | 3:30 | 6:10 | 7:28 |
يوم الخميس | 28 | 27 | 4:13 | 4:23 | 5:50 | 12:00 | 3:30 | 6:11 | 7:29 |
جمعة | 29 | 28 | 4:12 | 4:22 | 5:49 | 12:00 | 3:30 | 6:11 | 7:30 |
السبت | 30 | 29 | 4:10 | 4:20 | 5:48 | 12:00 | 3:30 | 6:12 | 7:30 |
0 تعليق